供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 茉莉香葡萄 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 灰枣 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 大枣 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 李子 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 冬枣 12.00 20.00 28.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 马牙枣 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 木瓜 8.00 9.63 11.25 普通 元/公斤 2022.08.08
- 柠檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 国产猕猴桃 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 油桃 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 蟠桃 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 黄桃 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 桃 3.00 5.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 红心火龙果 4.30 8.65 13.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 小台芒果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 青皮芒果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 象牙芒果 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 哈密瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.08.08
- 羊角蜜瓜 4.20 4.60 5.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 花蕾甜瓜 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 博阳甜瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 绿宝甜瓜 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2022.08.08
- 金红宝瓜 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2022.08.08
- 久红瑞瓜 2.80 2.90 3.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 新疆西瓜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 宁夏西瓜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 甜王西瓜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.08.08
- 京欣西瓜 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2022.08.08
- 美8苹果 4.60 5.80 7.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 嘎拉苹果 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 红富士苹果 7.00 8.30 9.60 普通 元/公斤 2022.08.08
- 百香果 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.08.08
共有 87684条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。