• 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市场分析market analysis
每日价格行情
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
  • 3.20 4.10 5.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 芹菜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 白萝卜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 胡萝卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 胡萝卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 麻山药 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 红薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 新大蒜 4.40 5.60 6.80 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 大蒜 5.00 5.90 6.80 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 生笋 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 油麦 4.60 4.90 5.20 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 茴香 3.60 4.40 5.20 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 蒜黄 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 蒜苗 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 新蒜苔 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 蒜苔 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 韭菜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 香菜 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 圆生菜 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 生菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 油菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 菠菜 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 甘兰(山东) 2.60 2.60 2.60 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 甘兰(湖北) 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 小白菜 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 圆白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 长白菜 0.70 0.95 1.20 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 散花 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 鲜玉米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 香椿 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 杏鲍菇 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.03.21
  • 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.21
共有 140410
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>